0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50ဒိန်းမတ် (w) | 1.90+3.50Netherlands (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် | 1.95-3.50e-Seattle Kraken | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50e-ချက်သမ္မတ | 1.85+1.50e-စလိုဗက်ကီးယား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.75e-ချက်သမ္မတ | 1.65+1.75e-စလိုဗက်ကီးယား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-1.25e-ချက်သမ္မတ | 2.19+1.25e-စလိုဗက်ကီးယား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-2.25e-ချက်သမ္မတ | 1.33+2.25e-စလိုဗက်ကီးယား | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိန်းမတ် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.458.50ဂိုးပေါ်် | 2.538.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိန်းမတ် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.389.50ဂိုးပေါ်် | 1.509.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ကယ်လ်ဂါရီ ဖလိမ်းစ် -vs- e-Seattle Kraken | ||
---|---|---|
2.389.50ဂိုးပေါ်် | 1.509.50ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချက်သမ္မတ -vs- e-စလိုဗက်ကီးယား | ||
1.376.50ဂိုးပေါ်် | 2.816.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချက်သမ္မတ -vs- e-စလိုဗက်ကီးယား | ||
2.197.50ဂိုးပေါ်် | 1.607.50ဂိုးအောက် | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။