กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 15 03:15 | 2.59เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 3.66เสมอ | 2.36วาเลอร์ เรก์จาวิก | 18 | |
เม.ย. 15 03:15 | 1.88เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 3.87เสมอ | 3.44ไอเอ อัคราเนส | 18 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.13ซีดี มาฟรา | 3.10เสมอ | 3.23เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 06:00 | 2.25Union Espanola (n) | 3.18เสมอ | 2.93CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 2.43Deportes Limache | 3.23เสมอ | 2.62เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 2.58ซานตา เฟ โบโกตา | 2.94เสมอ | 2.54อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.20นาซิอองนาล โปโตซี | 5.70เสมอ | 8.80กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 3.64เอล นาซิอองนาล ควิโต | 3.15เสมอ | 1.89อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 3.11Orense SC | 3.09เสมอ | 2.09บาร์เซโลน่า กวายากิล | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 4.07Deportivo Recoleta | 3.19เสมอ | 1.78ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 1.99Deportivo Garcilaso | 3.05เสมอ | 3.44อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.79ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 3.05เสมอ | 4.28เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.77โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 3.02เสมอ | 4.45CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 1.90ซีเอ แอตแลนต้า | 2.78เสมอ | 4.26คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.01Londrina EC | 2.93เสมอ | 3.54Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.22Club Leon (w) | 4.97เสมอ | 7.60ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 1.22รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 4.93เสมอ | 7.50Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.90Sportivo Carapegua | 3.01เสมอ | 3.42คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 2.15CA 9 de Julio | 2.73เสมอ | 3.11CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.72Tigres Bogota (n) | 3.10เสมอ | 4.61Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 9.00Chapelton Maroons FC | 4.98เสมอ | 1.19Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 4.20Racing United FC | 3.14เสมอ | 1.68Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.52e-Poland | 3.30เสมอ | 2.21e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.65e-Wales | 3.72เสมอ | 1.98e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 15 03:30 | 2.62e-Argentina | 3.74เสมอ | 1.99e-England | 16 | |
เม.ย. 15 03:30 | 1.82e-Belgium | 3.78เสมอ | 2.97e-Germany | 16 | |
เม.ย. 15 03:45 | 2.09e-Denmark | 3.51เสมอ | 2.57e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 03:45 | 2.26e-Finland | 3.31เสมอ | 2.45e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 15 04:00 | 1.77e-Netherlands | 3.69เสมอ | 3.18e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 15 04:00 | 4.81e-Wales | 4.31เสมอ | 1.40e-Italy | 16 | |
เม.ย. 15 04:30 | 1.82e-Portugal | 3.84เสมอ | 2.93e-Spain | 16 | |
เม.ย. 15 04:30 | 2.48e-Denmark | 3.75เสมอ | 2.07e-France | 16 | |
เม.ย. 15 04:45 | 1.26e-Germany | 4.88เสมอ | 6.50e-Finland | 16 | |
เม.ย. 15 04:45 | 2.35e-Belgium | 3.68เสมอ | 2.19e-England | 16 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.44e-Poland | 3.87เสมอ | 5.00e-Wales | 16 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.82e-Portugal | 3.62เสมอ | 3.07e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 15 05:30 | 2.69e-Hungary | 3.45เสมอ | 2.04e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 15 05:30 | 1.38e-France | 5.00เสมอ | 4.31e-Spain | 16 | |
เม.ย. 15 05:45 | 1.80e-England | 3.76เสมอ | 3.04e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 15 05:45 | 4.95e-Wales | 4.36เสมอ | 1.39e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 15 06:00 | 2.09e-Croatia | 3.46เสมอ | 2.59e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 15 06:00 | 3.64e-Belgium | 3.81เสมอ | 1.63e-Poland | 16 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.94เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 2.52เสมอ | 2.60วาเลอร์ เรก์จาวิก | 18 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.23เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2.53เสมอ | 3.58ไอเอ อัคราเนส | 18 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.81ซีดี มาฟรา | 2.00เสมอ | 3.75เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 06:00 | 2.66Union Espanola (n) | 2.20เสมอ | 3.42CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 2.96Deportes Limache | 2.20เสมอ | 3.04เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 3.19ซานตา เฟ โบโกตา | 2.02เสมอ | 3.20อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.56นาซิอองนาล โปโตซี | 2.83เสมอ | 7.70กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 4.37เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.05เสมอ | 2.46อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 3.75Orense SC | 2.03เสมอ | 2.75บาร์เซโลน่า กวายากิล | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 4.42Deportivo Recoleta | 2.09เสมอ | 2.40ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 2.52Deportivo Garcilaso | 2.14เสมอ | 3.89อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.44ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 1.95เสมอ | 4.97เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.32โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 1.98เสมอ | 5.30CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 2.54ซีเอ แอตแลนต้า | 1.87เสมอ | 5.10คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.56Londrina EC | 2.01เสมอ | 4.28Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.61Club Leon (w) | 2.56เสมอ | 7.10ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 1.68รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.53เสมอ | 6.10Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.45Sportivo Carapegua | 2.03เสมอ | 4.00คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 2.97CA 9 de Julio | 1.79เสมอ | 3.86CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.40Tigres Bogota (n) | 1.91เสมอ | 5.50Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 8.20Chapelton Maroons FC | 2.40เสมอ | 1.63Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 4.53Racing United FC | 1.99เสมอ | 2.34Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 03:15 | 1.94-0.25ซีดี มาฟรา | 1.94+0.25เปนาฟิลด์ | 14 | |
เม.ย. 15 03:15 | 1.590.00ซีดี มาฟรา | 2.400.00เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 06:00 | 1.94-0.25Union Espanola (n) | 1.94+0.25CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 06:00 | 2.23-0.50Union Espanola (n) | 1.69+0.50CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 1.870.00Deportes Limache | 2.010.00เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 2.19-0.25Deportes Limache | 1.72+0.25เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 1.920.00ซานตา เฟ โบโกตา | 1.900.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 2.29-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 1.59+0.25อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.78-1.75นาซิอองนาล โปโตซี | 2.04+1.75กัวบิร่า มอนเตโร | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 2.08-2.00นาซิอองนาล โปโตซี | 1.74+2.00กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 2.05+0.50Deportivo Recoleta | 1.77-0.50ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 1.76+0.75Deportivo Recoleta | 2.06-0.75ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 1.98-0.50Deportivo Garcilaso | 1.84+0.50อัลเลียนซา ลิมา | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 1.65-0.25Deportivo Garcilaso | 2.20+0.25อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.03-0.75ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 1.79+0.75เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.78-0.50ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 2.04+0.50เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.93-0.75โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 1.89+0.75CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.76-0.50โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 2.06+0.50CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 1.89-0.50ซีเอ แอตแลนต้า | 1.93+0.50คลับ อัลมาโกร | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 2.13-0.75ซีเอ แอตแลนต้า | 1.70+0.75คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.00-0.50Londrina EC | 1.82+0.50Ypiranga Erechim | 14 | |
เม.ย. 15 07:00 | 1.64-0.25Londrina EC | 2.21+0.25Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.94-1.75Club Leon (w) | 1.84+1.75ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 1.74-1.50รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.89-0.50Sportivo Carapegua | 1.89+0.50คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 1.90-0.25CA 9 de Julio | 1.84+0.25CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.03-0.75Tigres Bogota (n) | 1.79+0.75Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 2.08+1.50Chapelton Maroons FC | 1.70-1.50Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 1.79+0.75Racing United FC | 1.99-0.75Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 03:15 | 1.650.00ซีดี มาฟรา | 2.260.00เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 06:00 | 2.25-0.25Union Espanola (n) | 1.66+0.25CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 1.900.00Deportes Limache | 1.960.00เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 1.910.00ซานตา เฟ โบโกตา | 1.910.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.83-0.75นาซิอองนาล โปโตซี | 1.99+0.75กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.80+0.25เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.02-0.25อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 2.260.00Orense SC | 1.610.00บาร์เซโลน่า กวายากิล | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.84+0.25Deportivo Recoleta | 1.98-0.25ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 2.08-0.25Deportivo Garcilaso | 1.74+0.25อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.98-0.25ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 1.84+0.25เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.88-0.25โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 1.94+0.25CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 2.03-0.25ซีเอ แอตแลนต้า | 1.79+0.25คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.08-0.25Londrina EC | 1.74+0.25Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.94-0.75Club Leon (w) | 1.84+0.75ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 2.04-0.75รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 1.74+0.75Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.04-0.25Sportivo Carapegua | 1.74+0.25คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 1.600.00CA 9 de Julio | 2.160.00CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.93-0.25Tigres Bogota (n) | 1.89+0.25Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 1.79+0.75Chapelton Maroons FC | 1.99-0.75Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 1.84+0.25Racing United FC | 1.94-0.25Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 03:15 เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) กับ วาเลอร์ เรก์จาวิก | ||
---|---|---|
2.043.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 03:15 เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) กับ วาเลอร์ เรก์จาวิก | ||
1.793.25สูงกว่า | 2.093.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 03:15 เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) กับ วาเลอร์ เรก์จาวิก | ||
2.293.75สูงกว่า | 1.653.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 03:15 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ กับ ไอเอ อัคราเนส | ||
1.843.25สูงกว่า | 2.043.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 03:15 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ กับ ไอเอ อัคราเนส | ||
2.093.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 03:15 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ กับ ไอเอ อัคราเนส | ||
1.613.00สูงกว่า | 2.363.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 03:15 ซีดี มาฟรา กับ เปนาฟิลด์ | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 03:15 ซีดี มาฟรา กับ เปนาฟิลด์ | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero กับ CA Huracan | ||
---|---|---|
2.072.00สูงกว่า | 1.812.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero กับ CA Huracan | ||
1.791.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero กับ CA Huracan | ||
1.631.50สูงกว่า | 2.331.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 06:00 เดเฟนซา จัสติเชีย กับ ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | ||
1.792.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 06:00 เดเฟนซา จัสติเชีย กับ ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 06:00 เดเฟนซา จัสติเชีย กับ ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | ||
1.591.75สูงกว่า | 2.401.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 08:15 โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า กับ CA Lanus | ||
2.092.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 08:15 โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า กับ CA Lanus | ||
1.771.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 08:15 โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า กับ CA Lanus | ||
2.402.25สูงกว่า | 1.592.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 08:15 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ กับ Sarmiento de Junin | ||
1.882.00สูงกว่า | 2.002.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 08:15 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ กับ Sarmiento de Junin | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 08:15 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ กับ Sarmiento de Junin | ||
2.252.25สูงกว่า | 1.682.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 15 06:00 Union Espanola (n) กับ CD Nublense | ||
---|---|---|
1.862.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 06:00 Union Espanola (n) กับ CD Nublense | ||
2.092.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:30 Deportes Limache กับ เดปอร์เตส อิกิเก้ | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:30 Deportes Limache กับ เดปอร์เตส อิกิเก้ | ||
1.812.50สูงกว่า | 2.052.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:00 ซานตา เฟ โบโกตา กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:00 ซานตา เฟ โบโกตา กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.732.00สูงกว่า | 2.072.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:30 นาซิอองนาล โปโตซี กับ กัวบิร่า มอนเตโร | ||
---|---|---|
1.893.25สูงกว่า | 1.913.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:30 นาซิอองนาล โปโตซี กับ กัวบิร่า มอนเตโร | ||
1.633.00สูงกว่า | 2.203.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:30 เอล นาซิอองนาล ควิโต กับ อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | ||
---|---|---|
1.842.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:30 เอล นาซิอองนาล ควิโต กับ อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:00 Orense SC กับ บาร์เซโลน่า กวายากิล | ||
1.872.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:00 Orense SC กับ บาร์เซโลน่า กวายากิล | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:30 Deportivo Recoleta กับ ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | ||
---|---|---|
1.872.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:30 Deportivo Recoleta กับ ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:30 Deportivo Garcilaso กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:30 Deportivo Garcilaso กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:00 ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ กับ เซอโร มอนเตวิดีโอ | ||
---|---|---|
1.872.00สูงกว่า | 1.932.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:00 ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ กับ เซอโร มอนเตวิดีโอ | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:00 โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ กับ CA San Telmo | ||
---|---|---|
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 05:00 โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ กับ CA San Telmo | ||
2.192.25สูงกว่า | 1.642.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:10 ซีเอ แอตแลนต้า กับ คลับ อัลมาโกร | ||
1.891.75สูงกว่า | 1.911.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 08:10 ซีเอ แอตแลนต้า กับ คลับ อัลมาโกร | ||
1.661.50สูงกว่า | 2.161.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 07:00 Londrina EC กับ Ypiranga Erechim | ||
---|---|---|
2.022.25สูงกว่า | 1.782.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 07:00 Londrina EC กับ Ypiranga Erechim | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.082.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 15 09:00 Club Leon (w) กับ ซานโตส ลากูน่า (ญ) | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 10:00 รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) กับ Queretaro (w) | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 05:00 Sportivo Carapegua กับ คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | ||
---|---|---|
1.802.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 07:30 CA 9 de Julio กับ CA Independiente de Chivilcoy | ||
---|---|---|
1.751.75สูงกว่า | 1.991.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 05:00 Tigres Bogota (n) กับ Boca Juniors de Cali | ||
---|---|---|
1.992.00สูงกว่า | 1.812.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 06:00 Chapelton Maroons FC กับ Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.792.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 08:45 Racing United FC กับ Montego Bay United | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 15 03:15 e-Poland กับ e-Portugal | ||
---|---|---|
1.833.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:15 e-Poland กับ e-Portugal | ||
2.083.25สูงกว่า | 1.663.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:15 e-Poland กับ e-Portugal | ||
1.612.75สูงกว่า | 2.142.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:15 e-Wales กับ e-Croatia | ||
1.824.00สูงกว่า | 1.924.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:15 e-Wales กับ e-Croatia | ||
2.044.25สูงกว่า | 1.704.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:15 e-Wales กับ e-Croatia | ||
1.633.75สูงกว่า | 2.123.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:30 e-Argentina กับ e-England | ||
1.754.00สูงกว่า | 1.994.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:30 e-Argentina กับ e-England | ||
1.984.25สูงกว่า | 1.764.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:30 e-Argentina กับ e-England | ||
2.164.50สูงกว่า | 1.604.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:30 e-Belgium กับ e-Germany | ||
1.884.00สูงกว่า | 1.864.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:30 e-Belgium กับ e-Germany | ||
1.673.75สูงกว่า | 2.073.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:30 e-Belgium กับ e-Germany | ||
2.094.25สูงกว่า | 1.654.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:45 e-Denmark กับ e-Portugal | ||
1.843.50สูงกว่า | 1.903.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:45 e-Denmark กับ e-Portugal | ||
2.063.75สูงกว่า | 1.683.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:45 e-Denmark กับ e-Portugal | ||
1.633.25สูงกว่า | 2.123.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:45 e-Finland กับ e-Hungary | ||
1.773.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:45 e-Finland กับ e-Hungary | ||
2.033.25สูงกว่า | 1.713.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 03:45 e-Finland กับ e-Hungary | ||
1.562.75สูงกว่า | 2.212.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:00 e-Netherlands กับ e-Argentina | ||
1.763.50สูงกว่า | 1.983.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:00 e-Netherlands กับ e-Argentina | ||
1.963.75สูงกว่า | 1.783.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:00 e-Netherlands กับ e-Argentina | ||
2.214.00สูงกว่า | 1.564.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:00 e-Wales กับ e-Italy | ||
1.823.50สูงกว่า | 1.923.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:00 e-Wales กับ e-Italy | ||
2.043.75สูงกว่า | 1.703.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:00 e-Wales กับ e-Italy | ||
1.613.25สูงกว่า | 2.143.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:30 e-Portugal กับ e-Spain | ||
1.964.25สูงกว่า | 1.784.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:30 e-Portugal กับ e-Spain | ||
1.734.00สูงกว่า | 2.014.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:30 e-Portugal กับ e-Spain | ||
2.134.50สูงกว่า | 1.624.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:30 e-Denmark กับ e-France | ||
1.954.25สูงกว่า | 1.794.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:30 e-Denmark กับ e-France | ||
1.724.00สูงกว่า | 2.024.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:30 e-Denmark กับ e-France | ||
2.134.50สูงกว่า | 1.624.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:45 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.863.25สูงกว่า | 1.883.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:45 e-Germany กับ e-Finland | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.663.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:45 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.613.00สูงกว่า | 2.143.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:45 e-Belgium กับ e-England | ||
1.984.00สูงกว่า | 1.764.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 15 04:45 e-Belgium กับ e-England | ||
