Today (0) | Segunda-feira Apr 7 (28) | Terça-feira Apr 8 (4) | Quarta-feira Apr 9 (1) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 **:** | 3.00Jakub Paul | 1.35Pedro Cachin | 28 | |
Apr 7 **:** | 1.58Javier Barranco Cosano | 2.26Lorenzo Giustino | 33 | |
Apr 7 **:** | 1.88Marco Trungelliti | 1.86Daniel Merida Aguilar | 40 | |
Apr 7 **:** | 1.68Tristan Boyer | 2.09Alexander Shevchenko | 34 | |
Apr 7 **:** | 3.17August Holmgren | 1.31Otto Virtanen | 29 | |
Apr 7 **:** | 3.12Ignacio Buse | 1.32Marin Cilic | 23 | |
Apr 7 **:** | 1.61Pavel Kotov | 2.21Benjamin Hassan | 30 | |
Apr 7 **:** | 1.44Nick Hardt | 2.63Norbert Gombos | 27 | |
Apr 7 **:** | 1.74Oriol Roca Batalla | 2.01Alex Marti Pujolras | 1 | |
Apr 7 **:** | 1.30Zsombor Piros | 3.27Ryan Nijboer | 28 | |
Apr 7 **:** | 1.22Borna Coric | 3.94Alexander Blockx | 29 | |
Apr 7 **:** | 1.83Franco Agamenone | 1.91Bernabe Zapata Miralles | 33 |
Apr 7 **:** Jakub Paul -vs- Pedro Cachin | ||
---|---|---|
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 28 |
Apr 7 **:** Javier Barranco Cosano -vs- Lorenzo Giustino | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 33 |
Apr 7 **:** Marco Trungelliti -vs- Daniel Merida Aguilar | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 40 |
Apr 7 **:** Tristan Boyer -vs- Alexander Shevchenko | ||
2.252.50Acima | 1.602.50Abaixo | 34 |
Apr 7 **:** August Holmgren -vs- Otto Virtanen | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 29 |
Apr 7 **:** Nick Hardt -vs- Norbert Gombos | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 27 |
Apr 7 **:** Zsombor Piros -vs- Ryan Nijboer | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 28 |
Apr 7 **:** Borna Coric -vs- Alexander Blockx | ||
2.812.50Acima | 1.392.50Abaixo | 29 |
Apr 7 **:** Franco Agamenone -vs- Bernabe Zapata Miralles | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 33 |
Apr 7 **:** Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan -vs- Jiri Barnat / Filip Duda | ||
---|---|---|
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?